Taiwan · Fristående spel · 308 kort
Hitster Guilty Pleasures (Taiwan): alla 308 låtar
Hitster Guilty Pleasures är ett fristående Hitster-spel som säljs i Taiwan, med 308 kort. Nedan finns hela låtlistan: kortnummer, artist, titel och utgivningsår, sorterad efter kortnummer.
Titel, artist och år kända för 65 av 308 kort.
| Nr | Artist | Titel | År |
|---|---|---|---|
| 1 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 2 | S.H.E | Super Star | 2003 |
| 3 | E-Jun Lee | 雨蝶 | 1998 |
| 4 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 5 | 告五人 | 我想要佔據你 | 2023 |
| 6 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 7 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 8 | Nicholas Teo | 寂寞边界 | 2008 |
| 9 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 10 | Jeff Chang | 過火 | 1995 |
| 11 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 12 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 13 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 14 | 侯湘婷 | 曖昧 | 2001 |
| 15 | 卓文萱, Gary Chaw | 梁山伯與茱麗葉 | 2006 |
| 16 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 17 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 18 | F.I.R. | 我們的愛 | 2004 |
| 19 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 20 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 21 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 22 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 23 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 24 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 25 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 26 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 27 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 28 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 29 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 30 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 31 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 32 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 33 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 34 | Faye Wong | 我願意 - 管弦樂版 | 1994 |
| 35 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 36 | David Tao | 愛, 很簡單 | 1997 |
| 37 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 38 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 39 | A-do | 他一定很愛你 | 2002 |
| 40 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 41 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 42 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 43 | Jacky Cheung, 高慧君 | 你最珍貴 | 1998 |
| 44 | Eason Chan, Faye Wong | 因為愛情 | 2011 |
| 45 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 46 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 47 | 邰正宵 | 九佰九拾九朵玫瑰 | 1993 |
| 48 | JJ Lin | 她說 | 2010 |
| 49 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 50 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 51 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 52 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 53 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 54 | Jacky Cheung | 忘記你我做不到 | 1996 |
| 55 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 56 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 57 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 58 | EggPlantEgg | 閣愛妳一擺 | 2021 |
| 59 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 60 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 61 | 張艾嘉 | 愛的代價 | 1992 |
| 62 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 63 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 64 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 65 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 66 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 67 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 68 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 69 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 70 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 71 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 72 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 73 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 74 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 75 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 76 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 77 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 78 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 79 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 80 | Anita Mui | 女人花 - 梅艷芳ANITA電影歌曲 | 1997 |
| 81 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 82 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 83 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 84 | Michael Wong | 第一次 | 2001 |
| 85 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 86 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 87 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 88 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 89 | F.I.R. | 月牙灣 | 2007 |
| 90 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 91 | David Tao | 小鎮姑娘 | 1999 |
| 92 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 93 | Wakin Chau | 有沒有一首歌會讓你想起我 | 2001 |
| 94 | Wakin Chau | 讓我歡喜讓我憂 | 1991 |
| 95 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 96 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 97 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 98 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 99 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 100 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 101 | Eric Chou | 如果雨之後 | 2017 |
| 102 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 103 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 104 | Rainie Yang | 曖昧 | 2005 |
| 105 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 106 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 107 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 108 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 109 | S.H.E | 熱帶雨林 | 2002 |
| 110 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 111 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 112 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 113 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 114 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 115 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 116 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 117 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 118 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 119 | Zhao Chuan | 我是一隻小小鳥 | 2014 |
| 120 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 121 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 122 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 123 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 124 | Nine Chen, 邱鋒澤 Feng Ze | 天黑請閉眼 | 2019 |
| 125 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 126 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 127 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 128 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 129 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 130 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 131 | Elva Hsiao | 最熟悉的陌生人 | 1999 |
| 132 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 133 | Magic Power | 我還是愛著你 | 2014 |
| 134 | JOLIN | 倒帶 | 2004 |
| 135 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 136 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 137 | Jacky Cheung | 心如刀割 | 1999 |
| 138 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 139 | Fish Leong | 寧夏 | 2004 |
| 140 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 141 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 142 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 143 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 144 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 145 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 146 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 147 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 148 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 149 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 150 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 151 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 152 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 153 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 154 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 155 | Sandy Lam | 傷痕 | 1995 |
| 156 | Crowd Lu | 太陽與地球 | 2025 |
| 157 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 158 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 159 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 160 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 161 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 162 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 163 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 164 | Steve Chou | 記事本 | 2000 |
| 165 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 166 | 童安格 | 其實你不懂我的心 | 1989 |
| 167 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 168 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 169 | Leo Ku | 勁歌. 金曲2 (情歌王) | 2008 |
| 170 | 瘦子E.SO | CHANGE | 2020 |
| 171 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 172 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 173 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 174 | Fish Leong | 慢冷 | 2019 |
| 175 | Winnie Hsin | 領悟 | 1994 |
| 176 | Phil Chang | 用心良苦 | 1998 |
| 177 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 178 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 179 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 180 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 181 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 182 | Tanya Chua | 紅色高跟鞋 | 2009 |
| 183 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 184 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 185 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 186 | 林隆璇, Sam Lee | 你那麼愛她 | 2005 |
| 187 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 188 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 189 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 190 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 191 | Da Mouth | 永遠在身邊 | 2008 |
| 192 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 193 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 194 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 195 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 196 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 197 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 198 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 199 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 200 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 201 | Jordan Chan | 獨家記憶 | 2008 |
| 202 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 203 | 芒果醬 Mango Jump | 我喜歡你 | 2023 |
| 204 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 205 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 206 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 207 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 208 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 209 | LaLa Hsu | 失落沙洲 | 2009 |
| 210 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 211 | Eason Chan | 淘汰 | 2007 |
| 212 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 213 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 214 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 215 | Pets Tseng | 一個人想著一個人 | 2013 |
| 216 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 217 | Penny Tai | 街角的祝福 | 2002 |
| 218 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 219 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 220 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 221 | F4 | 流星雨 | 2001 |
| 222 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 223 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 224 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 225 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 226 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 227 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 228 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 229 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 230 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 231 | Khalil Fong | Love Song | 2007 |
| 232 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 233 | Yuki Hsu | 我是女生 | 1998 |
| 234 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 235 | Zhang Zhen Yue | 愛我別走 | 1998 |
| 236 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 237 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 238 | Zhang Yu Sheng, Márk | 一天到晚游泳的魚 | 1993 |
| 239 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 240 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 241 | A-Mei Chang | 人質 | 2006 |
| 242 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 243 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 244 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 245 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 246 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 247 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 248 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 249 | Jess Lee | 煎熬 | 2011 |
| 250 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 251 | Della | 手掌心 | 2014 |
| 252 | Jordan Chan | 我愛的人 | 2001 |
| 253 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 254 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 255 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 256 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 257 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 258 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 259 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 260 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 261 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 262 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 263 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 264 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 265 | Richie Jen, A Niu, Michael Wong | 浪花一朵朵 | 2000 |
| 266 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 267 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 268 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 269 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 270 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 271 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 272 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 273 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 274 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 275 | Phil Chang | 曲終人散 | 2005 |
| 276 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 277 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 278 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 279 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 280 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 281 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 282 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 283 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 284 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 285 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 286 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 287 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 288 | Karen Mok | 如果沒有你 | 2006 |
| 289 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 290 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 291 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 292 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 293 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 294 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 295 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 296 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 297 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 298 | Mavis Hee | 城裡的月光 | 1996 |
| 299 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 300 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 301 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 302 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 303 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 304 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 305 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 306 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 307 | Finns inte i vår databas ännu | ||
| 308 | Finns inte i vår databas ännu | ||
Saknas en låt eller ser ett årtal fel ut? Hitify kontrollerar utgivningsår mot MusicBrainz och Discogs, och på varje kortsida kan du föreslå en rättelse.
Gör din egen utgåva
Gör om vilken offentlig Spotify-, YouTube-, Tidal-, Deezer- eller Apple Music-spellista som helst till utskrivbara kort som spelas med Hitster-reglerna. Samma kortstorlek, dina låtar. Gratis upp till 100 kort.
Hitster är ett varumärke som tillhör Jumbo. Hitify har ingen koppling till Jumbo; detta är en faktalista över låtarna i en utgiven produkt.