日本 · 独立游戏 · 308 张卡片
Hitster Anime(日本):全部 308 首歌曲
Hitster Anime 是在 日本 发售的独立 Hitster 游戏,共 308 张卡片。下面是完整歌曲列表:卡片编号、歌手、歌名和发行年份,按卡片编号排列。
308 张卡片中有 301 张已知歌名、歌手和年份。
关于 Hitster Anime 的常见问题
Hitster Anime 有多少张卡片?
Hitster Anime(日本)共有 308 张卡片。每张卡片一面是二维码,另一面是歌手、歌名和发行年份。上面的表格按卡片编号列出了全部 308 张,你可以查到盒子里的任意一张。
Hitster Anime 收录的歌曲是哪些年份的?
Hitster Anime 的歌曲从 1971 年一直到 2026 年。收录最多的是2010年代,在已知发行年份的 300 张卡片中占 81 张。上面表格的年份一列给出了每张卡片的确切年份。
Hitster Anime 是独立游戏还是扩展包?
Hitster Anime 是独立游戏,不是扩展包。盒子里有全部 308 张卡片,不需要另外再买一套 Hitster 就能玩。你自己再准备一部扫二维码的手机和一个播放歌曲的音乐 App 就够了。
Hitster Anime 里出现最多的歌手是谁?
Hitster Anime 中卡片最多的歌手是 Kenshi Yonezu(3 张)、LiSA(3 张)、PornoGraffitti(3 张)、Azumi Inoue(2 张)和BUMP OF CHICKEN(2 张)。在已知歌曲信息的 301 张卡片中,一共出现了 269 位歌手,其中 29 位在盒子里有不止一张卡片。
Hitster Anime 可以和我的其他 Hitster 版本混在一起玩吗?
可以。每个 Hitster 版本的卡片尺寸和规则都一样,所以你可以把 Hitster Anime 的卡片洗进任何其他版本的牌堆继续玩。每个版本都有指向自己歌曲的二维码,所以混合牌堆扫出来仍然是对的那首歌。
怎么查 Hitster Anime 某张卡片的年份?
在上面的表格里找到卡片编号:本版本中有 301 张卡片已知歌曲信息,表格会给出它们的歌手、歌名和发行年份。Hitify 会通过 MusicBrainz 和 Discogs 核实发行年份,如果某个年份看起来仍然不对,你可以在卡片页面提出更正。
可以自己给 Hitster Anime 做卡片吗?
可以。Hitify 能把任意公开的 Spotify、YouTube、Tidal、Deezer 或 Apple Music 播放列表变成同样格式的可打印卡片,扫二维码就能播放歌曲。打印出来,洗进你的 308 张 Hitster Anime 卡片里,按同样的规则玩。100 张以内免费。
更多 Hitster 版本
| 编号 | 歌手 | 歌名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | Matsuko Mawatari | 微笑みの爆弾 | 1992 |
| 2 | Ayumi Hamasaki | Dearest | 2001 |
| 3 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 4 | Mitsuko Horie | キャンディ キャンディ | 1976 |
| 5 | QUEENDOM | チキチキバンバン | 2022 |
| 6 | ヴィヴィ(Vo.八木海莉) | Sing My Pleasure | 2021 |
| 7 | SEKAI NO OWARI | RPG | 2013 |
| 8 | ORANGE RANGE | *〜アスタリスク〜 | 2005 |
| 9 | Mayumi Gojo | DANZEN!ふたりはプリキュア | 2004 |
| 10 | BAAD | 君が好きだと叫びたい | 1993 |
| 11 | Hiroko Moriguchi | 水の星へ愛をこめて | 1985 |
| 12 | Mika Arisaka | 月迷風影 | 2002 |
| 13 | Hiroshi Kitadani | ウィーアー! | 1999 |
| 14 | GLAY | サバイバル | 2000 |
| 15 | Hitomi Takahashi | 青空のナミダ | 2005 |
| 16 | JAM Project | THE HERO !! ~怒れる拳に火をつけろ~ | 2015 |
| 17 | PENICILLIN | ロマンス | 1998 |
| 18 | T.M.Revolution | INVOKE -インヴォーク- | 2002 |
| 19 | milet | Anytime Anywhere | 2023 |
| 20 | 山本まさゆき, サカモト児童合唱団 | タイムボカン | 1993 |
| 21 | YOASOBI | アイドル | 2023 |
| 22 | King Gnu | BOY | 2021 |
| 23 | 大山のぶ代 (ドラえもん), こおろぎ'73 | ぼくドラえもん | 1999 |
| 24 | RADWIMPS | 愛にできることはまだあるかい | 2019 |
| 25 | 涼宮ハルヒ (CV.平野 綾) | God knows... | 2006 |
| 26 | Masayoshi Yamazaki | One more time, One more chance | 1997 |
| 27 | asmi, Chinozo | ドキメキダイアリー | 2023 |
| 28 | SIAM SHADE | 1/3の純情な感情 | 1997 |
| 29 | Takako Matsu | Let It Go - Japanese Version | 2014 |
| 30 | DALI | ムーンライト伝説 | 1992 |
| 31 | Miyu Tomita, Mariye Ise | Deep In Abyss - Anime Intro Version | 2019 |
| 32 | H2O | 想い出がいっぱい | 1983 |
| 33 | Seiko Matsuda | 明日へと駆け出してゆこう | 1996 |
| 34 | Wakako Shimazaki | ドリーム・ストライカー | 1991 |
| 35 | Hiroko Moriguchi | サムライハート | 1988 |
| 36 | TWO-MIX | JUST COMMUNICATION | 1995 |
| 37 | ROUND TABLE featuring Nino | Let Me Be With You | 2002 |
| 38 | Diamond Yukai | You've Got a Friend in Me - Japanese Version | 2000 |
| 39 | 横山 智佐 (真宮寺 さくら), 富沢 美智恵 (神崎 すみれ), 高乃 麗 (マリア・タチバナ), 西原 久美子 (アイリス), 渕崎 ゆり子 (李 紅蘭), 田中 真弓 (桐島 カンナ) | 檄! 帝国華撃団 | 1998 |
| 40 | Hitsujibungaku | Feel | 2025 |
| 41 | Ali Project | 聖少女領域 | 2005 |
| 42 | Changin' My Life | New Future | 2002 |
| 43 | Flying Kids | 僕であるために | 1996 |
| 44 | THEATRE BROOK | 裏切りの夕焼け | 2010 |
| 45 | アンディ | 失われた伝説を求めて | 1983 |
| 46 | Aimer | Brave Shine | 2015 |
| 47 | Hironobu Kageyama | CHA-LA HEAD-CHA-LA | 1989 |
| 48 | Tomofumi Tanizawa | きみにとどけ | 2009 |
| 49 | 奥井雅美 | Shuffle | 2001 |
| 50 | Eir Aoi | ラピスラズリ | 2015 |
| 51 | 上高田少年合唱団 | 鉄腕アトム | 2003 |
| 52 | YUNGBLUD | Abyss - from Kaiju No. 8 | 2024 |
| 53 | 寺島拓篤 | Nameless Story | 2018 |
| 54 | L'Arc-en-Ciel | Blurry Eyes | 1994 |
| 55 | Q太郎 (CV: 天地総子) | 大人になんかならないよ | 2006 |
| 56 | Goose house | 光るなら | 2015 |
| 57 | 大槻ケンヂと絶望少女達 | 人として軸がぶれている | 2007 |
| 58 | Eve | 廻廻奇譚 | 2020 |
| 59 | fripSide | only my railgun | 2009 |
| 60 | Hikaru Utada | One Last Kiss | 2021 |
| 61 | Dreaming | アンパンマンのマーチ | 1989 |
| 62 | Akira Kushida | キン肉マンGo Fight! (2005 ver.) | 2005 |
| 63 | Fire Bomber, BASARA NEKKI | SEVENTH MOON | 1994 |
| 64 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 65 | BiSH | TOMORROW | 2020 |
| 66 | Sumire Uesaka | POP TEAM EPIC | 2018 |
| 67 | ClariS | irony | 2010 |
| 68 | angela | 明日へのbrilliant road | 2003 |
| 69 | NICO Touches the Walls | ホログラム | 2009 |
| 70 | 佐藤朱美 | いとおしい人のために | 1995 |
| 71 | Kavka Shishido, Tokyo Ska Paradise Orchestra | Remember Me (End Credit Version) - Japanese Version | 2018 |
| 72 | sumika | フィクション | 2019 |
| 73 | Yume Suzuki | 輝きは君の中に | 1995 |
| 74 | 石川 進 | ど根性ガエル | 1993 |
| 75 | Surface | さぁ | 1999 |
| 76 | Duke Aces | 鉄人28号 | 2003 |
| 77 | Creepy Nuts | Otonoke (DanDaDan) | 2024 |
| 78 | Kimeru | OVERLAP | 2012 |
| 79 | Aki Okui | Wind Climbing ~風にあそばれて~ | 1995 |
| 80 | 須賀響子 | 近道したい | 1995 |
| 81 | Azumi Inoue | となりのトトロ | 1987 |
| 82 | SPYAIR | イマジネーション | 2014 |
| 83 | Q太郎 (CV: 曽我町子), 石川 進 | オバQ音頭 | 1987 |
| 84 | SHAZNA | PIECE OF LOVE | 2000 |
| 85 | King Gnu | SPECIALZ | 2023 |
| 86 | UNISON SQUARE GARDEN | シュガーソングとビターステップ | 2015 |
| 87 | Mao | 夢をかなえてドラえもん | 2007 |
| 88 | OFFICIAL HIGE DANDISM | ミックスナッツ | 2022 |
| 89 | Anna Tsuchiya | rose | 2006 |
| 90 | 宇野ゆう子 | サザエさん一家 | 1992 |
| 91 | Kôhei Dojima | 葛飾ラプソディー | 1997 |
| 92 | Road Of Major | 心絵 | 2004 |
| 93 | MAHO堂 | おジャ魔女カーニバル!! | 1999 |
| 94 | 橋本潮 | テレポーテーション -恋の未確認- | 1996 |
| 95 | Ulfuls | バカサバイバー | 2004 |
| 96 | Lia, VISUAL ARTS / Key | My Soul, Your Beats! | 2010 |
| 97 | FLOW | COLORS | 2006 |
| 98 | BUMP OF CHICKEN | SOUVENIR | 2022 |
| 99 | SID | モノクロのキス | 2008 |
| 100 | Ikuzo Yoshi | ゲゲゲの鬼太郎 | 0 |
| 101 | aiko | 恋をしたのは | 2016 |
| 102 | m.o.v.e | around the world | 1998 |
| 103 | T.M.Revolution, Nana Mizuki | Preserved Roses | 2013 |
| 104 | FLOW | GO!!! ~15th Anniversary ver.~ | 2017 |
| 105 | 尾藤イサオ | あしたのジョー - 1980 リテイク ver. | 2012 |
| 106 | Megumi Hayashibara, 奥井雅美 | Get along | 1995 |
| 107 | 藤岡藤巻と大橋のぞみ | 崖の上のポニョ | 2007 |
| 108 | Kazutaka Ishii, Kaori Asoh | A Whole New World - Japanese Version | 1992 |
| 109 | V6 | CHANGE THE WORLD | 2000 |
| 110 | アイドル・フォー | 天才バカボン | 1971 |
| 111 | 藤原誠 | マクロス | 1982 |
| 112 | Keisuke Kuwata | 人誑し / ひとたらし | 2026 |
| 113 | 10-FEET | 第ゼロ感 | 2022 |
| 114 | 嶋崎由理 | みなしごハッチ | 1987 |
| 115 | ヨルシカ | 晴る | 2024 |
| 116 | ささきいさお, ロイヤルナイツ | 宇宙戦艦ヤマト | 1982 |
| 117 | Dream5 | ようかい体操第一 | 2014 |
| 118 | Kenshi Yonezu | ピースサイン - Peace Sign | 2017 |
| 119 | Ushiroyubi Sasaregumi | うしろゆびさされ組 | 1985 |
| 120 | 小山茉美 | ラブ・ラブ・ミンキーモモ | 1982 |
| 121 | OFFICIAL HIGE DANDISM | Cry Baby | 2021 |
| 122 | Daoko, Kenshi Yonezu | 打上花火 | 2017 |
| 123 | Azumi Inoue | 君をのせて | 1986 |
| 124 | 美波 | カワキヲアメク | 2019 |
| 125 | 大杉久美子, アントワープ・チルドレン・コーラス, 渡辺岳夫 | よあけのみち | 1989 |
| 126 | Megumi Hayashibara | サクラサク | 2000 |
| 127 | Galileo Galilei | 青い栞 | 2011 |
| 128 | Noriko Sakai | 夢冒険 | 1987 |
| 129 | UNISON SQUARE GARDEN | オリオンをなぞる | 2011 |
| 130 | Yumi Kimura | いつも何度でも | 2001 |
| 131 | Yoko Takahashi | 魂のルフラン | 2018 |
| 132 | Masayoshi Oishi | 君じゃなきゃダメみたい | 2017 |
| 133 | CHiCO with HoneyWorks | 世界は恋に落ちている | 2014 |
| 134 | Shuntaro Okino | Cloud Age Symphony | 2003 |
| 135 | Nana Mizuki | ETERNAL BLAZE | 2005 |
| 136 | 喜多修平 | 一斉の声 | 2008 |
| 137 | Yoshikazu Mera | もののけ姫(もののけ姫) | 1997 |
| 138 | Vaundy | 飛ぶ時 | 2026 |
| 139 | Mikuni Shimokawa | All the Way | 2003 |
| 140 | Sachiko Kobayashi, Shoko Nakagawa | 風といっしょに | 2019 |
| 141 | SID | レイン | 2010 |
| 142 | ST☆RISH | マジLOVE1000% | 2011 |
| 143 | Ho - Kago Tea Time | GO! GO! MANIAC | 2010 |
| 144 | 熊倉一雄 | ゲゲゲの鬼太郎(墓場の鬼太郎) | 1999 |
| 145 | ミルキィホームズ | 正解はひとつ!じゃない!! | 2010 |
| 146 | 池田鴻, フィーリング・フリー, ミュージッククリエイション | 翔べ!ガンダム | 1979 |
| 147 | 子門真人 | ガッチャマンの歌 | 1977 |
| 148 | Lilas | 百花繚乱 | 2025 |
| 149 | 乃紫 | メガネを外して | 2026 |
| 150 | LiSA | 炎 | 2020 |
| 151 | 結束バンド | 青春コンプレックス | 2022 |
| 152 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 153 | Hiroaki Tommy Tominaga | ジョジョ〜その血の運命 | 2012 |
| 154 | 石田 よう子 | 乙女のポリシー | 1993 |
| 155 | WENDY | エ-ル~あなたの夢が叶うまで~ | 1993 |
| 156 | Mrs. GREEN APPLE | ライラック | 2024 |
| 157 | Takayoshi Tanimoto | Dragon Soul | 2009 |
| 158 | See-Saw | あんなに一緒だったのに | 2002 |
| 159 | Yukiko Iwai | もう一度ピーターパン | 1989 |
| 160 | TM NETWORK | Get Wild | 1987 |
| 161 | Sherry | Adesso e Fortuna ~炎と永遠~ | 1990 |
| 162 | Naomi Tamura | ゆずれない願い - Complete ver | 2020 |
| 163 | CASCADE | Sexy Sexy, | 2000 |
| 164 | Ryoko Hirosue | ジーンズ | 1998 |
| 165 | Chihiro Yonekura | Butterfly Kiss | 2001 |
| 166 | パーマン1号 (CV: 三輪勝恵), コロムビアゆりかご会 | きてよパーマン | 1983 |
| 167 | Kiyoshi Hikawa | 限界突破×サバイバー | 2017 |
| 168 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 遥か彼方 | 2002 |
| 169 | 泉こなた (CV.平野 綾), 柊かがみ (CV.加藤英美里), 柊つかさ (CV.福原香織), 高良みゆき (CV.遠藤 綾) | もってけ!セーラーふく | 2007 |
| 170 | Konomi Suzuki | Realize | 2020 |
| 171 | OxT | UNION | 2018 |
| 172 | Origa | inner universe | 2011 |
| 173 | Maki Ohguro | あなただけ見つめてる | 2016 |
| 174 | the peggies | 君のせい | 2018 |
| 175 | SILK | ドリーム・シフト | 1991 |
| 176 | 森川美穂 | ブルーウォーター | 2017 |
| 177 | neguse. | アタシのドレス | 2025 |
| 178 | Sukima Switch | ゴールデンタイムラバー | 2013 |
| 179 | ROOKiEZ is PUNK'D | リクライム | 2013 |
| 180 | Shinsei Kamattechan | 僕の戦争 | 2021 |
| 181 | After the Rain, Soraru, Mafumafu | 1・2・3 | 2019 |
| 182 | UVERworld | 儚くも永久のカナシ | 2008 |
| 183 | PornoGraffitti | THE DAY | 2016 |
| 184 | YOASOBI | 怪物 | 2021 |
| 185 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 186 | PornoGraffitti | メリッサ | 2003 |
| 187 | Motohiro Hata | ひまわりの約束 | 2014 |
| 188 | EGOIST | 名前のない怪物 | 2012 |
| 189 | Onyanko Club | 恋はくえすちょん | 1986 |
| 190 | 松谷祐子 | ラムのラブソング | 1981 |
| 191 | Shoko Nakagawa | 空色デイズ | 2007 |
| 192 | Janne Da Arc | 月光花 | 2005 |
| 193 | VK Blanka | Black Catcher | 2020 |
| 194 | Ado | 新時代 | 2022 |
| 195 | Linked Horizon | 紅蓮の弓矢 - TVサイズver. | 2013 |
| 196 | Mrs. GREEN APPLE | インフェルノ | 2019 |
| 197 | ChouCho | 優しさの理由 | 2012 |
| 198 | Cidergirl | シンデレラ | 2021 |
| 199 | GUMI | Catch You Catch Me | 1998 |
| 200 | 前川 陽子 | キューティーハニー (21st century ver.) | 2008 |
| 201 | Chiaki Ishikawa | アンインストール | 2007 |
| 202 | Maaya Sakamoto | プラチナ | 1999 |
| 203 | Riria. | 貴方の側に。 | 2023 |
| 204 | Mikuni Shimokawa | Tomorrow | 2002 |
| 205 | PornoGraffitti | ヒトリノ夜 | 2000 |
| 206 | Kenshi Yonezu | KICK BACK | 2022 |
| 207 | Yuji Ohno, ユー & ザ・エクスプロージョン・バンド | ルパン三世のテーマ - 「ルパン三世のテーマ'78」シングル・ヴァージョン | 1978 |
| 208 | May'n, 中島愛 | ライオン | 2008 |
| 209 | 平沢唯(CV:豊崎愛生), 秋山澪(CV:日笠陽子), 桜高軽音部, 田井中律(CV:佐藤聡美), 琴吹紬(CV:寿美菜子) | Don't say "lazy" | 2009 |
| 210 | 天童よしみ | 『いなかっぺ大将』より 大ちゃん数え唄 | 2002 |
| 211 | Aya Hirano, 茅原実里, 後藤邑子 | ハレ晴レユカイ | 2006 |
| 212 | AKINO | 創聖のアクエリオン | 2005 |
| 213 | KISIDA KYODAN & THE AKEBOSI ROCKETS | HIGHSCHOOL OF THE DEAD | 2010 |
| 214 | DEAN FUJIOKA | History Maker | 2016 |
| 215 | ZAQ | Sparkling Daydream | 2012 |
| 216 | Yui Horie | Love Destiny | 2001 |
| 217 | Kimeru | You got game? | 2012 |
| 218 | Ikimonogakari | ブルーバード | 2008 |
| 219 | T-Pistonz | 立ち上がリーヨ | 2008 |
| 220 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 221 | L'Arc-en-Ciel | Driver's High | 1999 |
| 222 | YURiKA | 鏡面の波 | 2017 |
| 223 | 三善 晃, 大和田 りつこ | きこえるかしら | 1989 |
| 224 | ONMYO-ZA | 甲賀忍法帖 | 2005 |
| 225 | ClariS | コネクト | 2011 |
| 226 | Mai Kuraki | Secret of my heart | 2000 |
| 227 | 堀絢子, コロムビアゆりかご会 | 忍者ハットリくん | 1983 |
| 228 | CRYSTALKING | 愛をとりもどせ!! | 1984 |
| 229 | chelmico | Easy Breezy | 2020 |
| 230 | ささきいさお, 杉並児童合唱団 | 銀河鉄道999 | 1979 |
| 231 | Hanako Oku | ガーネット | 2006 |
| 232 | EGOIST | 英雄 運命の詩 | 2017 |
| 233 | 山形ユキオ | ウィニング・ラン! -風になりたい-(テレビ東京系アニメ「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」オープニングテーマ) | 1996 |
| 234 | UNICORN | Feel So Moon | 2012 |
| 235 | Yoko Takahashi | 残酷な天使のテーゼ | 1995 |
| 236 | Masayuki Suzuki, 伊原六花 | ラブ・ドラマティック | 2019 |
| 237 | JUDY AND MARY | そばかす | 1996 |
| 238 | Ingry Mongry | ぶぁい Yai Yai ~おぼっちゃまくんのテーマ~ | 1990 |
| 239 | supercell | 君の知らない物語 | 2009 |
| 240 | Godiego | 銀河鉄道999 | 1979 |
| 241 | Buzy | Be Somewhere | 2005 |
| 242 | Machico | fantastic dreamer | 2016 |
| 243 | 奥井雅美 | 輪舞-revolution | 1997 |
| 244 | YUZU | 表裏一体 | 2013 |
| 245 | 嶋崎由理, Mitsuko Horie, 山尾百合子, 大江由貴子 | ハクション大魔王のうた | 1987 |
| 246 | MAN WITH A MISSION | Raise your flag | 2015 |
| 247 | Kenshi Yonezu | IRIS OUT | 2025 |
| 248 | 山本まさゆき, 少年少女合唱団みずうみ | ヤッターマンの歌 | 1993 |
| 249 | 765PRO ALLSTARS | READY!! - M@STER VERSION | 2011 |
| 250 | Dream | Get Over | 2001 |
| 251 | ChouCho | DreamRiser | 2012 |
| 252 | Chihiro Yonekura | WILL | 1999 |
| 253 | yuigot, 月見ヤチヨ(cv.早見沙織), 超かぐや姫! | Remember | 2026 |
| 254 | AiNA THE END | 革命道中 - On The Way | 2025 |
| 255 | THE ALFEE | STARSHIP -光を求めて- | 1984 |
| 256 | Aqua Timez | 決意の朝に | 2006 |
| 257 | Ryokuoushoku Shakai | 花になって - Be a flower | 2023 |
| 258 | Rica Matsumoto | めざせポケモンマスター | 1997 |
| 259 | BUMP OF CHICKEN | アンサー | 2019 |
| 260 | Yuki Saito | 悲しみよこんにちは | 1986 |
| 261 | 藤田 とし子 | ムーミンのうた | 2004 |
| 262 | Eiko Shimamiya | ひぐらしのなく頃に | 2006 |
| 263 | SPYAIR | サムライハート(Some Like It Hot!!) | 2011 |
| 264 | Eir Aoi | シリウス | 2013 |
| 265 | Saburo Kitajima | 詠人 | 2017 |
| 266 | TRUE | DREAM SOLISTER | 2015 |
| 267 | μ's | 僕らは今のなかで | 2013 |
| 268 | Vaundy | 走れSAKAMOTO | 2025 |
| 269 | Anri | CAT'S EYE | 1983 |
| 270 | 太田貴子 | デリケートに好きして | 1983 |
| 271 | RADWIMPS | 前前前世 | 2016 |
| 272 | 小松未歩 | 謎 | 1997 |
| 273 | Mariko Nagai | ミラクル・ガール | 1989 |
| 274 | Yoshimi Iwasaki | タッチ | 1985 |
| 275 | Yumiko Takahashi | Good-bye Tears | 1994 |
| 276 | MAYUMI SUZUKI | Part of Your World - Japanese Version | 1995 |
| 277 | KANA-BOON | シルエット | 2014 |
| 278 | 白石冬美, 今西正男, 大竹 宏, 兼本新吾 | おれは怪物くんだ - オープニング・TVサイズ | 1998 |
| 279 | あんしんパパ | はじめてのチュウ | 1998 |
| 280 | Eriko Tamura | リトル・ダーリン | 1991 |
| 281 | TM NETWORK | BEYOND THE TIME (メビウスの宇宙を越えて) | 1988 |
| 282 | CHANMINA | TEST ME | 2026 |
| 283 | Tatsuya Kitani | 青のすみか | 2023 |
| 284 | 井上あずみ、杉並児童合唱団 | さんぽ | 1987 |
| 285 | ReoNa | ANIMA | 2020 |
| 286 | 沢田聖子 | 笑顔が好きだから | 1995 |
| 287 | Doubutsu Biscuits, PPP | ようこそジャパリパークへ | 2017 |
| 288 | UVERworld | D-tecnoLife | 2005 |
| 289 | Ryoko Shinohara, Tetsuya Komuro | 恋しさと せつなさと 心強さと | 1994 |
| 290 | Hoshimachi Suisei | もうどうなってもいいや | 2025 |
| 291 | ano, Lilas | 絶絶絶絶対聖域 | 2024 |
| 292 | Creepy Nuts | Bling-Bang-Bang-Born | 2024 |
| 293 | 亜咲花 | SHINY DAYS | 2018 |
| 294 | LiSA | 紅蓮華 | 2019 |
| 295 | 大杉久美子, 大山のぶ代 (ドラえもん) | ドラえもんのうた | 1999 |
| 296 | MYTH & ROID | STYX HELIX | 2016 |
| 297 | Meiko Nakahara | 鏡の中のアクトレス | 1988 |
| 298 | のはらしんのすけ | オラはにんきもの | 1993 |
| 299 | LiSA | crossing field | 2012 |
| 300 | F.MAP | 走れマキバオー | 1996 |
| 301 | sakanaction | 怪獣 | 2025 |
| 302 | Hiroyuki Okita | 燃えてヒーロー | 1983 |
| 303 | Ichirou Mizuki | マジンガーZ (マジンガーZ) | 1999 |
| 304 | POPURA | Beauty and the Beast - Japanese Version | 1992 |
| 305 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 306 | B.B.QUEENS | おどるポンポコリン~ちびまる子ちゃん 誕生 25th Version~ | 2011 |
| 307 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 308 | QUEEN BEE | 火炎 | 2019 |
少了一首歌,或者某个年份看起来不对?Hitify 会通过 MusicBrainz 和 Discogs 核实发行年份,你也可以在任意卡片页面提出更正。
制作你自己的版本
把任意公开的 Spotify、YouTube、Tidal、Deezer 或 Apple Music 播放列表变成可打印的卡片,按 Hitster 规则来玩。同样的卡片尺寸,换成你的歌。100 张以内免费。
Hitster 是 Jumbo 的商标。Hitify 与 Jumbo 无关;本页仅是对已发售产品收录歌曲的事实性列表。